| Архіў курсаў за 7 сакавіка 2025 |
|---|
| на 7 сакавіка 2025 з 00:00 |
| на 7 сакавіка 2025 з 09:00 |
| на 7 сакавіка 2025 з 11:45 |
| на 7 сакавіка 2025 з 15:00 |
| < Сакавік 2025 > | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Курс па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША (1 USD) | 3.2000 | 3.2450 |
| еўра (1 EUR) | 3.4500 | 3.5200 |
| расійскі рубель (100 RUB) | 3.5100 | 3.5750 |
| кітайскі юань (10 CNY) | 4.3600 | 4.5500 |
| Курс канверсіі па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША <-> еўра | 0.9100 | 1.0680 |
| долар ЗША <-> расійскі рубель | 89.6000 | 0.0109 |
| еўра <-> расійскі рубель | 96.6000 | 0.0100 |
| кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1345 | 7.0330 |
| кітайскі юань <-> еўра | 0.1240 | 7.5825 |
| кітайскі юань <-> расійскі рубель | 12.1960 | 0.0775 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.