| Архіў курсаў за 24 студзеня 2025 |
|---|
| на 24 студзеня 2025 з 00:00 |
| на 24 студзеня 2025 з 09:00 |
| на 24 студзеня 2025 з 15:40 |
| < Студзень 2025 > | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Курс па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША (1 USD) | 3.4100 | 3.4500 |
| еўра (1 EUR) | 3.5600 | 3.6250 |
| расійскі рубель (100 RUB) | 3.3500 | 3.4200 |
| кітайскі юань (10 CNY) | 4.6800 | 4.8500 |
| Курс канверсіі па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША <-> еўра | 0.9410 | 1.0330 |
| долар ЗША <-> расійскі рубель | 99.8000 | 0.0098 |
| еўра <-> расійскі рубель | 104.1000 | 0.0093 |
| кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1360 | 7.0310 |
| кітайскі юань <-> еўра | 0.1295 | 7.3405 |
| кітайскі юань <-> расійскі рубель | 13.6845 | 0.0695 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.