Архіў курсаў за 21 студзеня 2025 |
---|
на 21 студзеня 2025 з 00:00 |
на 21 студзеня 2025 з 09:00 |
на 21 студзеня 2025 з 13:50 |
на 21 студзеня 2025 з 17:00 |
< Студзень 2025 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Курс па картках: | ||
---|---|---|
Найменне валюты | купля | продаж |
долар ЗША (1 USD) | 3.4000 | 3.4400 |
еўра (1 EUR) | 3.5300 | 3.5950 |
расійскі рубель (100 RUB) | 3.3300 | 3.3850 |
кітайскі юань (10 CNY) | 4.7200 | 4.9000 |
Курс канверсіі па картках: | ||
---|---|---|
Найменне валюты | купля | продаж |
долар ЗША <-> еўра | 0.9460 | 1.0270 |
долар ЗША <-> расійскі рубель | 100.5000 | 0.0097 |
еўра <-> расійскі рубель | 104.3000 | 0.0093 |
кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1375 | 6.9390 |
кітайскі юань <-> еўра | 0.1315 | 7.2045 |
кітайскі юань <-> расійскі рубель | 13.9440 | 0.0680 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.