| Архіў курсаў за 19 студзеня 2025 |
|---|
| на 19 студзеня 2025 з 00:00 |
| < Студзень 2025 > | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Курс па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША (1 USD) | 3.4400 | 3.4850 |
| еўра (1 EUR) | 3.5700 | 3.6400 |
| расійскі рубель (100 RUB) | 3.3000 | 3.3700 |
| кітайскі юань (10 CNY) | 4.7400 | 4.9200 |
| Курс канверсіі па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША <-> еўра | 0.9540 | 1.0250 |
| долар ЗША <-> расійскі рубель | 102.1000 | 0.0095 |
| еўра <-> расійскі рубель | 106.0000 | 0.0091 |
| кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1365 | 6.9920 |
| кітайскі юань <-> еўра | 0.1305 | 7.2565 |
| кітайскі юань <-> расійскі рубель | 14.0655 | 0.0675 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.