| Архіў курсаў за 9 студзеня 2025 |
|---|
| на 9 студзеня 2025 з 00:00 |
| на 9 студзеня 2025 з 09:00 |
| на 9 студзеня 2025 з 15:20 |
| < Студзень 2025 > | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Курс па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША (1 USD) | 3.4400 | 3.4700 |
| еўра (1 EUR) | 3.6000 | 3.6800 |
| расійскі рубель (100 RUB) | 3.2600 | 3.3600 |
| кітайскі юань (10 CNY) | 4.7600 | 4.9700 |
| Курс канверсіі па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША <-> еўра | 0.9350 | 1.0380 |
| долар ЗША <-> расійскі рубель | 102.4000 | 0.0094 |
| еўра <-> расійскі рубель | 107.2000 | 0.0089 |
| кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1375 | 6.9220 |
| кітайскі юань <-> еўра | 0.1295 | 7.2435 |
| кітайскі юань <-> расійскі рубель | 14.1670 | 0.0660 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.