Архіў курсаў за 3 студзеня 2025 |
---|
Архіў курсаў за 3 студзеня 2025 |
на 3 студзеня 2025 з 00:00 |
на 3 студзеня 2025 з 09:00 |
на 3 студзеня 2025 з 11:20 |
на 3 студзеня 2025 з 16:10 |
Курс па картках: | ||
---|---|---|
Найменне валюты | купля | продаж |
Курс па картках: | ||
Найменне валюты | купля | продаж |
долар ЗША (1 USD) | 3.4600 | 3.5150 |
еўра (1 EUR) | 3.5800 | 3.6800 |
расійскі рубель (100 RUB) | 3.2200 | 3.3300 |
кітайскі юань (10 CNY) | 4.8400 | 5.0000 |
Курс канверсіі па картках: | ||
---|---|---|
Найменне валюты | купля | продаж |
Курс канверсіі па картках: | ||
Найменне валюты | купля | продаж |
долар ЗША <-> еўра | 0.9420 | 1.0200 |
долар ЗША <-> расійскі рубель | 104.0000 | 0.0092 |
еўра <-> расійскі рубель | 107.6000 | 0.0088 |
кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1380 | 6.9200 |
кітайскі юань <-> еўра | 0.1320 | 7.1600 |
кітайскі юань <-> расійскі рубель | 14.5350 | 0.0645 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.