Архіў курсаў за 26 снежня 2024 |
---|
на 26 снежня 2024 з 00:00 |
на 26 снежня 2024 з 09:00 |
на 26 снежня 2024 з 12:15 |
на 26 снежня 2024 з 17:00 |
< Снежань 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Курс па картках: | ||
---|---|---|
Найменне валюты | купля | продаж |
долар ЗША (1 USD) | 3.3700 | 3.4200 |
еўра (1 EUR) | 3.5200 | 3.6000 |
расійскі рубель (100 RUB) | 3.3300 | 3.4100 |
кітайскі юань (10 CNY) | 4.6900 | 4.9000 |
Курс канверсіі па картках: | ||
---|---|---|
Найменне валюты | купля | продаж |
долар ЗША <-> еўра | 0.9370 | 1.0300 |
долар ЗША <-> расійскі рубель | 98.9000 | 0.0098 |
еўра <-> расійскі рубель | 103.3000 | 0.0093 |
кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1375 | 6.8780 |
кітайскі юань <-> еўра | 0.1305 | 7.1840 |
кітайскі юань <-> расійскі рубель | 13.7540 | 0.0680 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.