| < Снежань 2024 > | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Курс па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША (1 USD) | 3.4000 | 3.4500 |
| еўра (1 EUR) | 3.5700 | 3.6400 |
| расійскі рубель (100 RUB) | 3.3400 | 3.4000 |
| кітайскі юань (10 CNY) | 4.6900 | 4.9000 |
| Курс канверсіі па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША <-> еўра | 0.9350 | 1.0450 |
| долар ЗША <-> расійскі рубель | 100.0000 | 0.0097 |
| еўра <-> расійскі рубель | 105.0000 | 0.0092 |
| кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1360 | 6.9390 |
| кітайскі юань <-> еўра | 0.1290 | 7.2860 |
| кітайскі юань <-> расійскі рубель | 13.7945 | 0.0685 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.