Архіў курсаў за 6 снежня 2024 |
---|
на 6 снежня 2024 з 00:00 |
на 6 снежня 2024 з 09:00 |
на 6 снежня 2024 з 11:00 |
на 6 снежня 2024 з 15:00 |
< Снежань 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Курс па картках: | ||
---|---|---|
Найменне валюты | купля | продаж |
долар ЗША (1 USD) | 3.4200 | 3.4600 |
еўра (1 EUR) | 3.6000 | 3.6600 |
расійскі рубель (100 RUB) | 3.3100 | 3.3750 |
кітайскі юань (10 CNY) | 4.7900 | 4.9500 |
Курс канверсіі па картках: | ||
---|---|---|
Найменне валюты | купля | продаж |
долар ЗША <-> еўра | 0.9420 | 1.0430 |
долар ЗША <-> расійскі рубель | 101.4000 | 0.0096 |
еўра <-> расійскі рубель | 106.7000 | 0.0091 |
кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1385 | 6.9095 |
кітайскі юань <-> еўра | 0.1310 | 7.2730 |
кітайскі юань <-> расійскі рубель | 14.1930 | 0.0670 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.