Архіў курсаў за 4 снежня 2024 |
---|
на 4 снежня 2024 з 00:00 |
на 4 снежня 2024 з 09:00 |
на 4 снежня 2024 з 11:00 |
на 4 снежня 2024 з 15:00 |
< Снежань 2024 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Курс па картках: | ||
---|---|---|
Найменне валюты | купля | продаж |
долар ЗША (1 USD) | 3.4700 | 3.5100 |
еўра (1 EUR) | 3.6500 | 3.7000 |
расійскі рубель (100 RUB) | 3.2900 | 3.3500 |
кітайскі юань (10 CNY) | 4.8500 | 5.0000 |
Курс канверсіі па картках: | ||
---|---|---|
Найменне валюты | купля | продаж |
долар ЗША <-> еўра | 0.9450 | 1.0420 |
долар ЗША <-> расійскі рубель | 103.6000 | 0.0094 |
еўра <-> расійскі рубель | 109.0000 | 0.0089 |
кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1385 | 6.9400 |
кітайскі юань <-> еўра | 0.1315 | 7.3000 |
кітайскі юань <-> расійскі рубель | 14.4780 | 0.0660 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.