| Архіў курсаў за 8 кастрычніка 2024 |
|---|
| на 8 кастрычніка 2024 з 00:00 |
| на 8 кастрычніка 2024 з 11:00 |
| на 8 кастрычніка 2024 з 14:00 |
| на 8 кастрычніка 2024 з 15:40 |
| < Кастрычнік 2024 > | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Курс па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША (1 USD) | 3.2400 | 3.2700 |
| еўра (1 EUR) | 3.5300 | 3.5950 |
| расійскі рубель (100 RUB) | 3.3900 | 3.4550 |
| кітайскі юань (10 CNY) | 4.6700 | 4.8000 |
| Курс канверсіі па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША <-> еўра | 0.9050 | 1.0800 |
| долар ЗША <-> расійскі рубель | 94.0000 | 0.0104 |
| еўра <-> расійскі рубель | 102.5000 | 0.0095 |
| кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1430 | 6.7500 |
| кітайскі юань <-> еўра | 0.1300 | 7.3545 |
| кітайскі юань <-> расійскі рубель | 13.5170 | 0.0710 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.