| Архіў курсаў за 8 кастрычніка 2024 |
|---|
| на 8 кастрычніка 2024 з 00:00 |
| на 8 кастрычніка 2024 з 11:00 |
| на 8 кастрычніка 2024 з 14:00 |
| на 8 кастрычніка 2024 з 15:40 |
| < Кастрычнік 2024 > | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Курс па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША (1 USD) | 3.2300 | 3.2600 |
| еўра (1 EUR) | 3.5100 | 3.5850 |
| расійскі рубель (100 RUB) | 3.4000 | 3.4650 |
| кітайскі юань (10 CNY) | 4.6700 | 4.8000 |
| Курс канверсіі па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША <-> еўра | 0.9050 | 1.0800 |
| долар ЗША <-> расійскі рубель | 93.5000 | 0.0105 |
| еўра <-> расійскі рубель | 101.5000 | 0.0095 |
| кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1435 | 6.7295 |
| кітайскі юань <-> еўра | 0.1305 | 7.3125 |
| кітайскі юань <-> расійскі рубель | 13.4780 | 0.0710 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.