Архіў курсаў за 1 верасня 2024 |
---|
на 1 верасня 2024 з 00:00 |
< Верасень 2024 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Курс па картках: | ||
---|---|---|
Найменне валюты | купля | продаж |
долар ЗША (1 USD) | 3.1500 | 3.1850 |
еўра (1 EUR) | 3.4500 | 3.5150 |
расійскі рубель (100 RUB) | 3.4700 | 3.5250 |
кітайскі юань (10 CNY) | 4.5100 | 4.5900 |
Курс канверсіі па картках: | ||
---|---|---|
Найменне валюты | купля | продаж |
долар ЗША <-> еўра | 0.8970 | 1.0950 |
долар ЗША <-> расійскі рубель | 89.4000 | 0.0109 |
еўра <-> расійскі рубель | 97.9000 | 0.0099 |
кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1420 | 6.8630 |
кітайскі юань <-> еўра | 0.1285 | 7.5165 |
кітайскі юань <-> расійскі рубель | 12.7945 | 0.0760 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.