| Архіў курсаў за 13 верасня 2024 |
|---|
| на 13 верасня 2024 з 00:00 |
| на 13 верасня 2024 з 09:00 |
| на 13 верасня 2024 з 15:30 |
| < Верасень 2024 > | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Курс па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША (1 USD) | 3.1650 | 3.2000 |
| еўра (1 EUR) | 3.4600 | 3.5250 |
| расійскі рубель (100 RUB) | 3.4800 | 3.5300 |
| кітайскі юань (10 CNY) | 4.5100 | 4.5900 |
| Курс канверсіі па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША <-> еўра | 0.8980 | 1.0900 |
| долар ЗША <-> расійскі рубель | 89.7000 | 0.0109 |
| еўра <-> расійскі рубель | 98.1000 | 0.0099 |
| кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1410 | 6.8955 |
| кітайскі юань <-> еўра | 0.1280 | 7.5385 |
| кітайскі юань <-> расійскі рубель | 12.7765 | 0.0760 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.