Архіў курсаў за 7 верасня 2024 |
---|
на 7 верасня 2024 з 00:00 |
< Верасень 2024 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Курс па картках: | ||
---|---|---|
Найменне валюты | купля | продаж |
долар ЗША (1 USD) | 3.1500 | 3.1850 |
еўра (1 EUR) | 3.4600 | 3.5200 |
расійскі рубель (100 RUB) | 3.4800 | 3.5450 |
кітайскі юань (10 CNY) | 4.5000 | 4.6000 |
Курс канверсіі па картках: | ||
---|---|---|
Найменне валюты | купля | продаж |
долар ЗША <-> еўра | 0.8950 | 1.0950 |
долар ЗША <-> расійскі рубель | 88.9000 | 0.0110 |
еўра <-> расійскі рубель | 97.7000 | 0.0099 |
кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1415 | 6.8480 |
кітайскі юань <-> еўра | 0.1280 | 7.5220 |
кітайскі юань <-> расійскі рубель | 12.6940 | 0.0760 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.