Архіў курсаў за 10 верасня 2024 |
---|
на 10 верасня 2024 з 00:00 |
на 10 верасня 2024 з 09:00 |
на 10 верасня 2024 з 16:00 |
< Верасень 2024 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Курс па картках: | ||
---|---|---|
Найменне валюты | купля | продаж |
долар ЗША (1 USD) | 3.1450 | 3.1800 |
еўра (1 EUR) | 3.4500 | 3.5050 |
расійскі рубель (100 RUB) | 3.4800 | 3.5350 |
кітайскі юань (10 CNY) | 4.5100 | 4.5900 |
Курс канверсіі па картках: | ||
---|---|---|
Найменне валюты | купля | продаж |
долар ЗША <-> еўра | 0.9000 | 1.0930 |
долар ЗША <-> расійскі рубель | 89.0000 | 0.0110 |
еўра <-> расійскі рубель | 97.6000 | 0.0100 |
кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1420 | 6.8520 |
кітайскі юань <-> еўра | 0.1290 | 7.5165 |
кітайскі юань <-> расійскі рубель | 12.7585 | 0.0760 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.