| Архіў курсаў за 4 верасня 2024 |
|---|
| на 4 верасня 2024 з 00:00 |
| на 4 верасня 2024 з 09:00 |
| на 4 верасня 2024 з 12:30 |
| на 4 верасня 2024 з 16:15 |
| < Верасень 2024 > | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Курс па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША (1 USD) | 3.1350 | 3.1700 |
| еўра (1 EUR) | 3.4300 | 3.4900 |
| расійскі рубель (100 RUB) | 3.5000 | 3.5650 |
| кітайскі юань (10 CNY) | 4.4700 | 4.5600 |
| Курс канверсіі па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША <-> еўра | 0.9000 | 1.0920 |
| долар ЗША <-> расійскі рубель | 88.0000 | 0.0111 |
| еўра <-> расійскі рубель | 96.3000 | 0.0101 |
| кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1415 | 6.8750 |
| кітайскі юань <-> еўра | 0.1285 | 7.5220 |
| кітайскі юань <-> расійскі рубель | 12.5390 | 0.0770 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.