Архіў курсаў за 6 сакавіка 2024 |
---|
на 6 сакавіка 2024 з 00:00 |
на 6 сакавіка 2024 з 09:00 |
на 6 сакавіка 2024 з 12:30 |
на 6 сакавіка 2024 з 16:30 |
< Сакавік 2024 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Курс па картках: | ||
---|---|---|
Найменне валюты | купля | продаж |
долар ЗША (1 USD) | 3.1900 | 3.2500 |
еўра (1 EUR) | 3.4300 | 3.5150 |
расійскі рубель (100 RUB) | 3.4800 | 3.5500 |
кітайскі юань (10 CNY) | 4.4600 | 4.5600 |
Курс канверсіі па картках: | ||
---|---|---|
Найменне валюты | купля | продаж |
долар ЗША <-> еўра | 0.9130 | 1.0770 |
долар ЗША <-> расійскі рубель | 90.2000 | 0.0108 |
еўра <-> расійскі рубель | 97.0000 | 0.0100 |
кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1375 | 6.9960 |
кітайскі юань <-> еўра | 0.1270 | 7.5220 |
кітайскі юань <-> расійскі рубель | 12.5635 | 0.0765 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.