Архіў курсаў за 19 сакавіка 2024 |
---|
на 19 сакавіка 2024 з 00:00 |
на 19 сакавіка 2024 з 09:00 |
на 19 сакавіка 2024 з 15:15 |
< Сакавік 2024 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Курс па картках: | ||
---|---|---|
Найменне валюты | купля | продаж |
долар ЗША (1 USD) | 3.2250 | 3.2650 |
еўра (1 EUR) | 3.4700 | 3.5400 |
расійскі рубель (100 RUB) | 3.4400 | 3.5100 |
кітайскі юань (10 CNY) | 4.4800 | 4.5800 |
Курс канверсіі па картках: | ||
---|---|---|
Найменне валюты | купля | продаж |
долар ЗША <-> еўра | 0.9170 | 1.0730 |
долар ЗША <-> расійскі рубель | 91.9000 | 0.0106 |
еўра <-> расійскі рубель | 98.9000 | 0.0098 |
кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1375 | 7.0415 |
кітайскі юань <-> еўра | 0.1270 | 7.5765 |
кітайскі юань <-> расійскі рубель | 12.7640 | 0.0755 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.