| Архіў курсаў за 3 сакавіка 2024 |
|---|
| на 3 сакавіка 2024 з 00:00 |
| < Сакавік 2024 > | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Курс па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША (1 USD) | 3.1950 | 3.2550 |
| еўра (1 EUR) | 3.4300 | 3.5200 |
| расійскі рубель (100 RUB) | 3.4600 | 3.5400 |
| кітайскі юань (10 CNY) | 4.4600 | 4.5600 |
| Курс канверсіі па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША <-> еўра | 0.9150 | 1.0700 |
| долар ЗША <-> расійскі рубель | 90.6000 | 0.0107 |
| еўра <-> расійскі рубель | 97.2000 | 0.0099 |
| кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1375 | 7.0070 |
| кітайскі юань <-> еўра | 0.1270 | 7.5220 |
| кітайскі юань <-> расійскі рубель | 12.5990 | 0.0760 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.