| Архіў курсаў за 14 снежня 2023 |
|---|
| на 14 снежня 2023 з 00:00 |
| на 14 снежня 2023 з 09:00 |
| на 14 снежня 2023 з 16:30 |
| < Снежань 2023 > | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Курс па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША (1 USD) | 3.1300 | 3.1900 |
| еўра (1 EUR) | 3.3700 | 3.4550 |
| расійскі рубель (100 RUB) | 3.4600 | 3.5250 |
| кітайскі юань (10 CNY) | 4.4000 | 4.5300 |
| Курс канверсіі па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША <-> еўра | 0.9140 | 1.0820 |
| долар ЗША <-> расійскі рубель | 89.2000 | 0.0109 |
| еўра <-> расійскі рубель | 96.0000 | 0.0101 |
| кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1380 | 6.9095 |
| кітайскі юань <-> еўра | 0.1275 | 7.4395 |
| кітайскі юань <-> расійскі рубель | 12.4825 | 0.0765 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.