| Архіў курсаў за 19 снежня 2023 |
|---|
| на 19 снежня 2023 з 00:00 |
| на 19 снежня 2023 з 09:00 |
| на 19 снежня 2023 з 16:00 |
| < Снежань 2023 > | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Курс па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША (1 USD) | 3.1550 | 3.2150 |
| еўра (1 EUR) | 3.4100 | 3.4900 |
| расійскі рубель (100 RUB) | 3.4500 | 3.5200 |
| кітайскі юань (10 CNY) | 4.4200 | 4.5200 |
| Курс канверсіі па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША <-> еўра | 0.9100 | 1.0820 |
| долар ЗША <-> расійскі рубель | 90.0000 | 0.0108 |
| еўра <-> расійскі рубель | 97.2000 | 0.0100 |
| кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1375 | 6.9805 |
| кітайскі юань <-> еўра | 0.1270 | 7.5445 |
| кітайскі юань <-> расійскі рубель | 12.5570 | 0.0765 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.