| Архіў курсаў за 5 снежня 2023 |
|---|
| на 5 снежня 2023 з 00:00 |
| на 5 снежня 2023 з 09:00 |
| на 5 снежня 2023 з 11:45 |
| на 5 снежня 2023 з 16:15 |
| < Снежань 2023 > | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Курс па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША (1 USD) | 3.1700 | 3.2300 |
| еўра (1 EUR) | 3.4000 | 3.4900 |
| расійскі рубель (100 RUB) | 3.4100 | 3.4800 |
| кітайскі юань (10 CNY) | 4.4500 | 4.5800 |
| Курс канверсіі па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША <-> еўра | 0.9150 | 1.0750 |
| долар ЗША <-> расійскі рубель | 91.4000 | 0.0106 |
| еўра <-> расійскі рубель | 98.0000 | 0.0098 |
| кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1380 | 6.9215 |
| кітайскі юань <-> еўра | 0.1280 | 7.4240 |
| кітайскі юань <-> расійскі рубель | 12.7875 | 0.0745 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.