| Архіў курсаў за 1 снежня 2023 |
|---|
| на 1 снежня 2023 з 00:00 |
| на 1 снежня 2023 з 09:00 |
| на 1 снежня 2023 з 11:45 |
| на 1 снежня 2023 з 14:00 |
| на 1 снежня 2023 з 16:00 |
| < Снежань 2023 > | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Курс па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША (1 USD) | 3.0800 | 3.1300 |
| еўра (1 EUR) | 3.3300 | 3.4150 |
| расійскі рубель (100 RUB) | 3.4300 | 3.5000 |
| кітайскі юань (10 CNY) | 4.3500 | 4.4800 |
| Курс канверсіі па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША <-> еўра | 0.9100 | 1.0800 |
| долар ЗША <-> расійскі рубель | 88.3000 | 0.0110 |
| еўра <-> расійскі рубель | 95.5000 | 0.0101 |
| кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1390 | 6.8750 |
| кітайскі юань <-> еўра | 0.1275 | 7.4335 |
| кітайскі юань <-> расійскі рубель | 12.4290 | 0.0770 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.