| Архіў курсаў за 23 кастрычніка 2025 |
|---|
| на 23 кастрычніка 2025 з 00:00 |
| на 23 кастрычніка 2025 з 09:00 |
| на 23 кастрычніка 2025 з 17:00 |
| < Кастрычнік 2025 > | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Курс па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША (1 USD) | 2.9700 | 3.0050 |
| еўра (1 EUR) | 3.4200 | 3.4800 |
| расійскі рубель (100 RUB) | 3.6000 | 3.6600 |
| кітайскі юань (10 CNY) | 4.2100 | 4.4000 |
| Курс канверсіі па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША <-> еўра | 0.8570 | 1.1470 |
| долар ЗША <-> расійскі рубель | 81.2000 | 0.0120 |
| еўра <-> расійскі рубель | 93.5000 | 0.0104 |
| кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1405 | 6.7500 |
| кітайскі юань <-> еўра | 0.1210 | 7.7730 |
| кітайскі юань <-> расійскі рубель | 11.5030 | 0.0820 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.