| Архіў курсаў за 7 кастрычніка 2025 |
|---|
| на 7 кастрычніка 2025 з 00:00 |
| на 7 кастрычніка 2025 з 09:00 |
| на 7 кастрычніка 2025 з 11:10 |
| на 7 кастрычніка 2025 з 17:30 |
| < Кастрычнік 2025 > | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Курс па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША (1 USD) | 2.9900 | 3.0200 |
| еўра (1 EUR) | 3.4800 | 3.5350 |
| расійскі рубель (100 RUB) | 3.6100 | 3.6800 |
| кітайскі юань (10 CNY) | 4.2100 | 4.3500 |
| Курс канверсіі па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША <-> еўра | 0.8480 | 1.1560 |
| долар ЗША <-> расійскі рубель | 81.3000 | 0.0120 |
| еўра <-> расійскі рубель | 94.6000 | 0.0103 |
| кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1395 | 6.8740 |
| кітайскі юань <-> еўра | 0.1195 | 8.0000 |
| кітайскі юань <-> расійскі рубель | 11.4405 | 0.0830 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.