| Архіў курсаў за 17 кастрычніка 2025 |
|---|
| на 17 кастрычніка 2025 з 00:00 |
| на 17 кастрычніка 2025 з 09:00 |
| на 17 кастрычніка 2025 з 11:15 |
| на 17 кастрычніка 2025 з 16:00 |
| < Кастрычнік 2025 > | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Курс па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША (1 USD) | 2.9600 | 2.9980 |
| еўра (1 EUR) | 3.4300 | 3.5050 |
| расійскі рубель (100 RUB) | 3.6300 | 3.7000 |
| кітайскі юань (10 CNY) | 4.1300 | 4.3400 |
| Курс канверсіі па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША <-> еўра | 0.8480 | 1.1580 |
| долар ЗША <-> расійскі рубель | 80.1000 | 0.0122 |
| еўра <-> расійскі рубель | 92.8000 | 0.0104 |
| кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1380 | 6.8205 |
| кітайскі юань <-> еўра | 0.1180 | 7.9035 |
| кітайскі юань <-> расійскі рубель | 11.1625 | 0.0840 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.