| Архіў курсаў за 9 кастрычніка 2025 |
|---|
| на 9 кастрычніка 2025 з 00:00 |
| на 9 кастрычніка 2025 з 09:00 |
| на 9 кастрычніка 2025 з 14:00 |
| < Кастрычнік 2025 > | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Курс па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША (1 USD) | 2.9800 | 3.0150 |
| еўра (1 EUR) | 3.4600 | 3.5200 |
| расійскі рубель (100 RUB) | 3.6100 | 3.6800 |
| кітайскі юань (10 CNY) | 4.2100 | 4.3700 |
| Курс канверсіі па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША <-> еўра | 0.8500 | 1.1520 |
| долар ЗША <-> расійскі рубель | 81.0000 | 0.0120 |
| еўра <-> расійскі рубель | 94.2000 | 0.0103 |
| кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1400 | 6.8195 |
| кітайскі юань <-> еўра | 0.1200 | 7.9180 |
| кітайскі юань <-> расійскі рубель | 11.4405 | 0.0830 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.