| Архіў курсаў за 2 кастрычніка 2025 |
|---|
| на 2 кастрычніка 2025 з 00:00 |
| на 2 кастрычніка 2025 з 09:00 |
| на 2 кастрычніка 2025 з 11:30 |
| на 2 кастрычніка 2025 з 15:00 |
| < Кастрычнік 2025 > | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Курс па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША (1 USD) | 2.9700 | 3.0100 |
| еўра (1 EUR) | 3.4700 | 3.5300 |
| расійскі рубель (100 RUB) | 3.5900 | 3.6650 |
| кітайскі юань (10 CNY) | 4.1900 | 4.3200 |
| Курс канверсіі па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША <-> еўра | 0.8470 | 1.1630 |
| долар ЗША <-> расійскі рубель | 81.1000 | 0.0120 |
| еўра <-> расійскі рубель | 94.7000 | 0.0102 |
| кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1395 | 6.8750 |
| кітайскі юань <-> еўра | 0.1190 | 8.0325 |
| кітайскі юань <-> расійскі рубель | 11.4325 | 0.0835 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.