| Архіў курсаў за 2 верасня 2025 |
|---|
| на 2 верасня 2025 з 00:00 |
| на 2 верасня 2025 з 09:00 |
| на 2 верасня 2025 з 15:40 |
| < Верасень 2025 > | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Курс па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША (1 USD) | 2.9400 | 2.9950 |
| еўра (1 EUR) | 3.4300 | 3.4900 |
| расійскі рубель (100 RUB) | 3.6200 | 3.6950 |
| кітайскі юань (10 CNY) | 4.1700 | 4.2500 |
| Курс канверсіі па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША <-> еўра | 0.8450 | 1.1580 |
| долар ЗША <-> расійскі рубель | 79.6000 | 0.0122 |
| еўра <-> расійскі рубель | 93.0000 | 0.0104 |
| кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1395 | 6.9180 |
| кітайскі юань <-> еўра | 0.1195 | 8.0710 |
| кітайскі юань <-> расійскі рубель | 11.2860 | 0.0855 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.