| Архіў курсаў за 7 верасня 2025 |
|---|
| на 7 верасня 2025 з 00:00 |
| < Верасень 2025 > | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Курс па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША (1 USD) | 2.9700 | 3.0150 |
| еўра (1 EUR) | 3.4500 | 3.5150 |
| расійскі рубель (100 RUB) | 3.6200 | 3.6950 |
| кітайскі юань (10 CNY) | 4.2100 | 4.3000 |
| Курс канверсіі па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША <-> еўра | 0.8470 | 1.1570 |
| долар ЗША <-> расійскі рубель | 80.4000 | 0.0121 |
| еўра <-> расійскі рубель | 93.4000 | 0.0103 |
| кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1400 | 6.9070 |
| кітайскі юань <-> еўра | 0.1200 | 8.0235 |
| кітайскі юань <-> расійскі рубель | 11.3940 | 0.0845 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.