Архіў курсаў за 22 кастрычніка 2024 |
---|
на 22 кастрычніка 2024 з 00:00 |
на 22 кастрычніка 2024 з 09:00 |
на 22 кастрычніка 2024 з 16:15 |
< Кастрычнік 2024 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Курс па картках: | ||
---|---|---|
Найменне валюты | купля | продаж |
долар ЗША (1 USD) | 3.2600 | 3.2950 |
еўра (1 EUR) | 3.5200 | 3.5700 |
расійскі рубель (100 RUB) | 3.3500 | 3.4250 |
кітайскі юань (10 CNY) | 4.6300 | 4.7600 |
Курс канверсіі па картках: | ||
---|---|---|
Найменне валюты | купля | продаж |
долар ЗША <-> еўра | 0.9190 | 1.0750 |
долар ЗША <-> расійскі рубель | 95.2000 | 0.0102 |
еўра <-> расійскі рубель | 102.8000 | 0.0094 |
кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1410 | 6.8490 |
кітайскі юань <-> еўра | 0.1300 | 7.3950 |
кітайскі юань <-> расійскі рубель | 13.5185 | 0.0705 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.