Архіў курсаў за 14 кастрычніка 2024 |
---|
на 14 кастрычніка 2024 з 00:00 |
на 14 кастрычніка 2024 з 09:15 |
на 14 кастрычніка 2024 з 16:00 |
< Кастрычнік 2024 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Курс па картках: | ||
---|---|---|
Найменне валюты | купля | продаж |
долар ЗША (1 USD) | 3.2450 | 3.2850 |
еўра (1 EUR) | 3.5400 | 3.5950 |
расійскі рубель (100 RUB) | 3.3800 | 3.4400 |
кітайскі юань (10 CNY) | 4.6600 | 4.7900 |
Курс канверсіі па картках: | ||
---|---|---|
Найменне валюты | купля | продаж |
долар ЗША <-> еўра | 0.9050 | 1.0800 |
долар ЗША <-> расійскі рубель | 94.5000 | 0.0103 |
еўра <-> расійскі рубель | 103.0000 | 0.0095 |
кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1420 | 6.7750 |
кітайскі юань <-> еўра | 0.1300 | 7.3905 |
кітайскі юань <-> расійскі рубель | 13.5470 | 0.0710 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.