Архіў курсаў за 11 кастрычніка 2024 |
---|
на 11 кастрычніка 2024 з 00:00 |
на 11 кастрычніка 2024 з 09:00 |
на 11 кастрычніка 2024 з 10:15 |
на 11 кастрычніка 2024 з 11:15 |
на 11 кастрычніка 2024 з 13:00 |
< Кастрычнік 2024 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Курс па картках: | ||
---|---|---|
Найменне валюты | купля | продаж |
долар ЗША (1 USD) | 3.2600 | 3.3000 |
еўра (1 EUR) | 3.5700 | 3.6150 |
расійскі рубель (100 RUB) | 3.3800 | 3.4300 |
кітайскі юань (10 CNY) | 4.7000 | 4.8300 |
Курс канверсіі па картках: | ||
---|---|---|
Найменне валюты | купля | продаж |
долар ЗША <-> еўра | 0.9050 | 1.0850 |
долар ЗША <-> расійскі рубель | 95.5000 | 0.0103 |
еўра <-> расійскі рубель | 104.5000 | 0.0094 |
кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1425 | 6.7495 |
кітайскі юань <-> еўра | 0.1305 | 7.3915 |
кітайскі юань <-> расійскі рубель | 13.7030 | 0.0700 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.