| Архіў курсаў за 9 кастрычніка 2024 |
|---|
| на 9 кастрычніка 2024 з 00:00 |
| на 9 кастрычніка 2024 з 09:00 |
| на 9 кастрычніка 2024 з 14:00 |
| на 9 кастрычніка 2024 з 15:45 |
| < Кастрычнік 2024 > | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Курс па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША (1 USD) | 3.2600 | 3.2900 |
| еўра (1 EUR) | 3.5600 | 3.6100 |
| расійскі рубель (100 RUB) | 3.3900 | 3.4500 |
| кітайскі юань (10 CNY) | 4.6900 | 4.8200 |
| Курс канверсіі па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША <-> еўра | 0.9050 | 1.0850 |
| долар ЗША <-> расійскі рубель | 94.5000 | 0.0104 |
| еўра <-> расійскі рубель | 103.5000 | 0.0094 |
| кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1430 | 6.7635 |
| кітайскі юань <-> еўра | 0.1300 | 7.3860 |
| кітайскі юань <-> расійскі рубель | 13.5945 | 0.0705 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.