Архіў курсаў за 7 кастрычніка 2024 |
---|
на 7 кастрычніка 2024 з 00:00 |
на 7 кастрычніка 2024 з 09:00 |
на 7 кастрычніка 2024 з 15:00 |
< Кастрычнік 2024 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Курс па картках: | ||
---|---|---|
Найменне валюты | купля | продаж |
долар ЗША (1 USD) | 3.2200 | 3.2500 |
еўра (1 EUR) | 3.5400 | 3.6000 |
расійскі рубель (100 RUB) | 3.4000 | 3.4600 |
кітайскі юань (10 CNY) | 4.6400 | 4.7700 |
Курс канверсіі па картках: | ||
---|---|---|
Найменне валюты | купля | продаж |
долар ЗША <-> еўра | 0.9000 | 1.0900 |
долар ЗША <-> расійскі рубель | 93.5000 | 0.0105 |
еўра <-> расійскі рубель | 102.5000 | 0.0095 |
кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1430 | 6.7510 |
кітайскі юань <-> еўра | 0.1290 | 7.4215 |
кітайскі юань <-> расійскі рубель | 13.4105 | 0.0715 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.