Архіў курсаў за 21 жніўня 2024 |
---|
на 21 жніўня 2024 з 00:00 |
на 21 жніўня 2024 з 09:00 |
на 21 жніўня 2024 з 12:15 |
на 21 жніўня 2024 з 16:00 |
< Жнівень 2024 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Курс па картках: | ||
---|---|---|
Найменне валюты | купля | продаж |
долар ЗША (1 USD) | 3.1650 | 3.2000 |
еўра (1 EUR) | 3.4600 | 3.5200 |
расійскі рубель (100 RUB) | 3.4800 | 3.5400 |
кітайскі юань (10 CNY) | 4.4400 | 4.5300 |
Курс канверсіі па картках: | ||
---|---|---|
Найменне валюты | купля | продаж |
долар ЗША <-> еўра | 0.9000 | 1.1000 |
долар ЗША <-> расійскі рубель | 89.5000 | 0.0109 |
еўра <-> расійскі рубель | 97.8000 | 0.0099 |
кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1390 | 6.9870 |
кітайскі юань <-> еўра | 0.1265 | 7.6380 |
кітайскі юань <-> расійскі рубель | 12.5425 | 0.0770 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.