Архіў курсаў за 12 жніўня 2024 |
---|
на 12 жніўня 2024 з 00:00 |
на 12 жніўня 2024 з 09:00 |
на 12 жніўня 2024 з 11:25 |
на 12 жніўня 2024 з 14:00 |
на 12 жніўня 2024 з 17:00 |
< Жнівень 2024 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Курс па картках: | ||
---|---|---|
Найменне валюты | купля | продаж |
долар ЗША (1 USD) | 3.1200 | 3.1500 |
еўра (1 EUR) | 3.3800 | 3.4400 |
расійскі рубель (100 RUB) | 3.5300 | 3.5850 |
кітайскі юань (10 CNY) | 4.3200 | 4.4400 |
Курс канверсіі па картках: | ||
---|---|---|
Найменне валюты | купля | продаж |
долар ЗША <-> еўра | 0.9070 | 1.0820 |
долар ЗША <-> расійскі рубель | 87.1000 | 0.0113 |
еўра <-> расійскі рубель | 94.3000 | 0.0103 |
кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1375 | 7.0275 |
кітайскі юань <-> еўра | 0.1260 | 7.6130 |
кітайскі юань <-> расійскі рубель | 12.0505 | 0.0800 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.