Архіў курсаў за 10 жніўня 2024 |
---|
на 10 жніўня 2024 з 00:00 |
< Жнівень 2024 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Курс па картках: | ||
---|---|---|
Найменне валюты | купля | продаж |
долар ЗША (1 USD) | 3.1100 | 3.1500 |
еўра (1 EUR) | 3.3700 | 3.4350 |
расійскі рубель (100 RUB) | 3.5300 | 3.5900 |
кітайскі юань (10 CNY) | 4.3200 | 4.4400 |
Курс канверсіі па картках: | ||
---|---|---|
Найменне валюты | купля | продаж |
долар ЗША <-> еўра | 0.9070 | 1.0800 |
долар ЗША <-> расійскі рубель | 86.7000 | 0.0113 |
еўра <-> расійскі рубель | 93.9000 | 0.0103 |
кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1375 | 7.0050 |
кітайскі юань <-> еўра | 0.1260 | 7.5905 |
кітайскі юань <-> расійскі рубель | 12.0335 | 0.0800 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.