| Архіў курсаў за 8 жніўня 2024 |
|---|
| на 8 жніўня 2024 з 00:00 |
| на 8 жніўня 2024 з 09:00 |
| на 8 жніўня 2024 з 15:40 |
| < Жнівень 2024 > | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Курс па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША (1 USD) | 3.0950 | 3.1300 |
| еўра (1 EUR) | 3.3600 | 3.4200 |
| расійскі рубель (100 RUB) | 3.5600 | 3.6150 |
| кітайскі юань (10 CNY) | 4.3000 | 4.4100 |
| Курс канверсіі па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША <-> еўра | 0.9070 | 1.0830 |
| долар ЗША <-> расійскі рубель | 85.7000 | 0.0114 |
| еўра <-> расійскі рубель | 93.0000 | 0.0105 |
| кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1375 | 7.0185 |
| кітайскі юань <-> еўра | 0.1260 | 7.6195 |
| кітайскі юань <-> расійскі рубель | 11.8950 | 0.0810 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.