| Архіў курсаў за 24 мая 2024 |
|---|
| на 24 мая 2024 з 00:00 |
| на 24 мая 2024 з 15:15 |
| < Май 2024 > | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Курс па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША (1 USD) | 3.1900 | 3.2300 |
| еўра (1 EUR) | 3.4300 | 3.4900 |
| расійскі рубель (100 RUB) | 3.4900 | 3.5500 |
| кітайскі юань (10 CNY) | 4.4000 | 4.5000 |
| Курс канверсіі па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША <-> еўра | 0.9160 | 1.0740 |
| долар ЗША <-> расійскі рубель | 89.9000 | 0.0109 |
| еўра <-> расійскі рубель | 96.7000 | 0.0101 |
| кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1365 | 7.0890 |
| кітайскі юань <-> еўра | 0.1265 | 7.6225 |
| кітайскі юань <-> расійскі рубель | 12.3945 | 0.0780 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.