| Архіў курсаў за 2 мая 2024 |
|---|
| на 2 мая 2024 з 00:00 |
| на 2 мая 2024 з 09:00 |
| на 2 мая 2024 з 15:30 |
| < Май 2024 > | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Курс па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША (1 USD) | 3.2200 | 3.2600 |
| еўра (1 EUR) | 3.4400 | 3.5050 |
| расійскі рубель (100 RUB) | 3.4400 | 3.4900 |
| кітайскі юань (10 CNY) | 4.4400 | 4.5400 |
| Курс канверсіі па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША <-> еўра | 0.9240 | 1.0620 |
| долар ЗША <-> расійскі рубель | 92.3000 | 0.0106 |
| еўра <-> расійскі рубель | 98.6000 | 0.0098 |
| кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1365 | 7.0930 |
| кітайскі юань <-> еўра | 0.1270 | 7.5775 |
| кітайскі юань <-> расійскі рубель | 12.7225 | 0.0760 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.