| Архіў курсаў за 20 ліпеня 2023 |
|---|
| на 20 ліпеня 2023 з 00:00 |
| на 20 ліпеня 2023 з 09:30 |
| на 20 ліпеня 2023 з 17:00 |
| < Ліпень 2023 > | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Курс па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША (1 USD) | 2.9900 | 3.0550 |
| еўра (1 EUR) | 3.3000 | 3.4000 |
| расійскі рубель (100 RUB) | 2.8000 | 3.4200 |
| кітайскі юань (10 CNY) | 4.2600 | 4.3600 |
| Курс канверсіі па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША <-> еўра | 0.8920 | 1.1080 |
| долар ЗША <-> расійскі рубель | 88.0000 | 0.0092 |
| еўра <-> расійскі рубель | 97.0000 | 0.0083 |
| кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1395 | 6.8580 |
| кітайскі юань <-> еўра | 0.1255 | 7.5690 |
| кітайскі юань <-> расійскі рубель | 12.4565 | 0.0645 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.