| Архіў курсаў за 2 мая 2023 |
|---|
| на 2 мая 2023 з 00:00 |
| на 2 мая 2023 з 17:00 |
| < Май 2023 > | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Курс па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША (1 USD) | 2.8500 | 2.9100 |
| еўра (1 EUR) | 3.0900 | 3.1800 |
| расійскі рубель (100 RUB) | 2.7000 | 3.6700 |
| кітайскі юань (10 CNY) | 4.1700 | 4.3000 |
| Курс канверсіі па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША <-> еўра | 0.9130 | 1.0850 |
| долар ЗША <-> расійскі рубель | 78.0000 | 0.0094 |
| еўра <-> расійскі рубель | 84.5000 | 0.0086 |
| кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1435 | 6.6280 |
| кітайскі юань <-> еўра | 0.1315 | 7.1865 |
| кітайскі юань <-> расійскі рубель | 11.3625 | 0.0630 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.