| Архіў курсаў за 2 мая 2023 |
|---|
| на 2 мая 2023 з 00:00 |
| на 2 мая 2023 з 17:00 |
| < Май 2023 > | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Курс па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША (1 USD) | 2.8500 | 2.9300 |
| еўра (1 EUR) | 3.0900 | 3.2000 |
| расійскі рубель (100 RUB) | 2.7000 | 3.7000 |
| кітайскі юань (10 CNY) | 4.2000 | 4.3300 |
| Курс канверсіі па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША <-> еўра | 0.9050 | 1.0900 |
| долар ЗША <-> расійскі рубель | 77.3000 | 0.0093 |
| еўра <-> расійскі рубель | 83.8000 | 0.0085 |
| кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1435 | 6.5820 |
| кітайскі юань <-> еўра | 0.1315 | 7.1365 |
| кітайскі юань <-> расійскі рубель | 11.3515 | 0.0625 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.