| Архіў курсаў за 4 красавіка 2023 |
|---|
| на 4 красавіка 2023 з 00:00 |
| на 4 красавіка 2023 з 09:30 |
| на 4 красавіка 2023 з 11:40 |
| на 4 красавіка 2023 з 14:00 |
| на 4 красавіка 2023 з 17:00 |
| < Красавік 2023 > | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Курс па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША (1 USD) | 2.8200 | 2.8900 |
| еўра (1 EUR) | 3.0400 | 3.1400 |
| расійскі рубель (100 RUB) | 2.8000 | 3.7500 |
| кітайскі юань (10 CNY) | 4.1000 | 4.2000 |
| Курс канверсіі па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША <-> еўра | 0.9100 | 1.0800 |
| долар ЗША <-> расійскі рубель | 75.5000 | 0.0098 |
| еўра <-> расійскі рубель | 81.4000 | 0.0090 |
| кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1420 | 6.7145 |
| кітайскі юань <-> еўра | 0.1310 | 7.2385 |
| кітайскі юань <-> расійскі рубель | 10.9335 | 0.0670 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.