| Архіў курсаў за 2 красавіка 2023 |
|---|
| на 2 красавіка 2023 з 00:00 |
| < Красавік 2023 > | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Курс па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША (1 USD) | 2.7900 | 2.8700 |
| еўра (1 EUR) | 3.0100 | 3.1150 |
| расійскі рубель (100 RUB) | 2.8000 | 3.7800 |
| кітайскі юань (10 CNY) | 4.0800 | 4.2000 |
| Курс канверсіі па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША <-> еўра | 0.9185 | 1.0780 |
| долар ЗША <-> расійскі рубель | 74.1000 | 0.0098 |
| еўра <-> расійскі рубель | 80.0000 | 0.0091 |
| кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1425 | 6.6430 |
| кітайскі юань <-> еўра | 0.1310 | 7.1670 |
| кітайскі юань <-> расійскі рубель | 10.7940 | 0.0670 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.