| Архіў курсаў за 3 красавіка 2023 |
|---|
| на 3 красавіка 2023 з 00:00 |
| на 3 красавіка 2023 з 09:15 |
| на 3 красавіка 2023 з 16:30 |
| < Красавік 2023 > | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Курс па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША (1 USD) | 2.8000 | 2.8650 |
| еўра (1 EUR) | 3.0100 | 3.1050 |
| расійскі рубель (100 RUB) | 2.8000 | 3.7700 |
| кітайскі юань (10 CNY) | 4.0800 | 4.2000 |
| Курс канверсіі па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША <-> еўра | 0.9250 | 1.0700 |
| долар ЗША <-> расійскі рубель | 74.6000 | 0.0099 |
| еўра <-> расійскі рубель | 80.2000 | 0.0091 |
| кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1425 | 6.6670 |
| кітайскі юань <-> еўра | 0.1315 | 7.1670 |
| кітайскі юань <-> расійскі рубель | 10.8225 | 0.0670 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.