| Архіў курсаў за 8 студзеня 2026 |
|---|
| на 8 студзеня 2026 з 00:00 |
| на 8 студзеня 2026 з 09:20 |
| на 8 студзеня 2026 з 12:25 |
| на 8 студзеня 2026 з 17:20 |
| < Студзень 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Курс па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША (1 USD) | 2.9400 | 2.9850 |
| еўра (1 EUR) | 3.4000 | 3.4700 |
| расійскі рубель (100 RUB) | 3.5800 | 3.6600 |
| кітайскі юань (10 CNY) | 4.2300 | 4.5500 |
| Курс канверсіі па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША <-> еўра | 0.8480 | 1.1550 |
| долар ЗША <-> расійскі рубель | 80.4000 | 0.0120 |
| еўра <-> расійскі рубель | 93.0000 | 0.0104 |
| кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1420 | 6.4620 |
| кітайскі юань <-> еўра | 0.1220 | 7.4730 |
| кітайскі юань <-> расійскі рубель | 11.5575 | 0.0790 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.