| Архіў курсаў за 5 студзеня 2026 |
|---|
| на 5 студзеня 2026 з 00:00 |
| на 5 студзеня 2026 з 09:20 |
| на 5 студзеня 2026 з 12:25 |
| на 5 студзеня 2026 з 15:45 |
| < Студзень 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Аўт | Ср | Чц | Пт | Сб | Нд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Курс па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША (1 USD) | 2.9100 | 2.9650 |
| еўра (1 EUR) | 3.3500 | 3.4200 |
| расійскі рубель (100 RUB) | 3.5800 | 3.6400 |
| кітайскі юань (10 CNY) | 4.2000 | 4.5000 |
| Курс канверсіі па картках: | ||
|---|---|---|
| Найменне валюты | купля | продаж |
| долар ЗША <-> еўра | 0.8520 | 1.1560 |
| долар ЗША <-> расійскі рубель | 80.0000 | 0.0121 |
| еўра <-> расійскі рубель | 92.2000 | 0.0105 |
| кітайскі юань <-> долар ЗША | 0.1420 | 6.4670 |
| кітайскі юань <-> еўра | 0.1230 | 7.4445 |
| кітайскі юань <-> расійскі рубель | 11.5385 | 0.0800 |
На працягу дня ўстаноўленыя абменныя курсы для правядзення аперацый пры выкарыстанні банкаўскіх плацежных картак ААТ «ААБ Беларусбанк» могуць быць зменены з улікам сітуацыі на валютным рынку.